golfderoses(at)club-mistral.com
Tel: +34 687 455 182
Camping la Ballena Alegre 2
17470 Sant Pere Pescador
Costa Brava / Spain
| EUROS | Versicherung optional | Preis / Tag |
Short Session (bis zu 1,5 Stunden) | 35 | 5 | |
Medium Session (bis zu 3 Stunden) | 55 | 8 | |
|
| ||
1 Tag | 75 | 12 | 75 |
2 Tage | 110 | 17 | 55 |
3 Tage | 140 | 21 | 47 |
4 Tage | 170 | 26 | 42 |
5 Tage | 200 | 30 | 40 |
6/7 Tage (1 Woche) | 245 | 35 | 35 |
8 Tage | 270 | 39 | 34 |
9 Tage | 295 | 43 | 33 |
10 Tage | 320 | 46 | 32 |
11 Tage | 345 | 50 | 31 |
12 Tage | 370 | 53 | 31 |
13/14 Tage (2 Wochen) | 395 | 55 | 28 |
15 Tage | 415 | 58 | 28 |
16 Tage | 435 | 61 | 27 |
17 Tage | 455 | 65 | 27 |
18 Tage | 475 | 69 | 26 |
19/21 Tage (3 Wochen) | 515 | 75 | 24 |
Extra Woche | 120 |
|
|
Doppelbenutzung +20% |
|
|
|
Nur Segel | -30% |
|
|
Nur Brett | -30% |
|
|
Unzusammenhaengende Tage | + 20% | (ausser im Juli und August) |
|
4 aus 7 Tagen | 165€ | (ausser im Juli und August) |
|
10 aus 14 Tagen | 330€ | (ausser im Juli und August) |
|